Сводная таблица по программам магистратуры
Магистратура
программа | Формы обучения | Стоимость обучения* (руб/год)** | Бюджетные места | Контакты |
---|---|---|---|---|
38.04.04. Государственное и муниципальное управление (ГМУ) | ||||
1 место Eduniversal 2015 | Очная | 290 000 | 8 | (499) 956-09-99 (499) 956-99-06 (499) 956-98-25 (499) 956-97-37 (926) 434-83-62 (926) 171-69-58 |
Заочная | 170 000 | 6 | ||
Очно-заочная | 200 000 | нет | ||
Очная | 290 000 | 4 | (499) 956-08-17 (499) 956-00-12 (985) 644-61-50 (915) 667-37-29 (915) 416-28-20 | |
Заочная | 172 000 | нет | ||
Заочная | 180 000 | 2 | (499) 956-91-25 (903) 728-82-29 (499) 956-94-72 | |
1 место Eduniversal 2019 | Очная | 290 000 | 5 | (499) 956-03-23 (499) 956-94-16 (916) 306-59-83 (985) 764-64-73 (499) 956-98-25 (926) 171-69-58 |
Заочная | 170 000 | нет | ||
Очно-заочная | 200 000 | нет | ||
1 место Eduniversal 2017 | Очная | 290 000 | нет | (499) 956-90-21 (499) 956-94-87 (915) 011-38-46 (925) 130-50-45 (916) 961-46-12 |
Заочная | 170 000 | нет | ||
ТОП-30 Eduniversal 2019 | Заочная | 160 000 | нет | +7 (916) 814-58-39 +7 (499) 956-09-34 +7 (499) 956-08-10 |
Очно-заочная | 200 000 | нет | ||
ТОП-30 Eduniversal 2019 | Заочная | 160 000 | 2 | (499) 956-94-28 (916) 849-76-08 (499) 956-97-38 |
Очно-заочная | 200 000 | нет | ||
Заочная | 160 000 | нет | 8 (499) 956-94-28 +7 (916) 849-76-08 8 (499) 956-97-38 | |
2 место Eduniversal 2019 | Очная | 290 000 | 5 | +7 (499) 956-02-17 |
Заочная | 170 000 | нет | ||
Очно-заочная | 200 000 | нет | ||
Заочная | 170 000 | нет | +7 (499) 956-09-12 +7 (926) 214-40-83 | |
Заочная | 160 000 | 6 | (499) 956-99-87 | |
Очная | 290 000 | нет | (915) 222-15-03 (499) 956-97-23 | |
Заочная | 160 000 | нет | ||
Заочная | 170 000 | нет | (499) 956-92-77 (499) 956-99-61 (499) 956-01-09 | |
3 место Eduniversal 2019 | Очная | 290 000 | 5 | (499) 956-07-01 (926) 222-65-99 (915) 095-80-01 |
Заочная | 170 000 | нет | ||
Очно-заочная | 200 000 | нет | ||
Заочная | 170 000 | нет | (962) 905-72-28 (916) 722-03-90 (499) 956-94-33 | |
Очная | 290 000 | 8 | +7 (499) 956-94-18 +7 (499) 956-08-10 +7 (916) 451-76-36 | |
Заочная | 170 000 | нет | ||
4 место Eduniversal 2014 | Очная | 290 000 | 8 | +7 (499) 956-94-18 +7 (499) 956-08-10 +7 (916) 451-76-36 |
Заочная | 170 000 | нет | ||
Очно-заочная | 200 000 | 5 | ||
Очная | 290 000 | 7 | +7(499) 956-95-23 +7(499)956-98-49 +7 (499) 956-94-18 +7 (903) 961-06-78 | |
Заочная | 170 000 | нет | ||
Заочная | 160 000 | нет | +7 (915) 408-03-52 +7 (903) 006-47-56 +7 (903) 961-06-78 | |
Заочная | 160 000 | нет | +7 (499) 956-09-34 +7 (499) 956-00-28 | |
Заочная | 170 000 | 2 | +7 (901) 753-04-32 +7 (903) 277-90-28 +7 (499) 956-94-18 +7 (499) 956-09-34 | |
Очно-заочная | 200 000 | нет | ||
Очная | 290 000 | нет | (499) 956-08-17 (499) 956-00-12 (985) 644-61-50 (915) 667-37-29 (915) 416-28-20 | |
Очная | 290 000 | 5 | (499) 956-08-17 (499) 956-00-12 (985) 644-61-50 (915) 667-37-29 (915) 416-28-20 | |
Заочная | 160 000 | нет | ||
Очная | 290 000 | нет | 8(495)956-07-10 8(499)956-98-34 +7(987)729-81-97 | |
Заочная | 170 000 | нет | ||
38.04.01. Экономика | ||||
Заочная | 170 000 | нет | +7(499) 956-95-23 +7(499)956-98-49 +7(499)956-94-18 +7(903) 961-06-78 | |
Очно-заочная | 220 000 | 7 | ||
Очная | 290 000 | 8 | +7(499) 956-95-23 +7(499)956-98-49 +7 (499) 956-94-18 +7 (903) 961-06-78 | |
Заочная | 170 000 | нет | ||
Очная | 290 000 | 7 | +7 (499) 956-94-18 +7 (499) 956-08-10 +7 (916) 451-76-36 | |
Очная | 290 000 | нет | +7 (499) 956-94-18 +7 (499) 956-08-10 +7 (916) 451-76-36 | |
38.04.08. Финансы и кредит | ||||
Заочная | 160 000 | нет | +7 (499) 956-94-18 +7 (499) 956-08-10 +7 (916) 451-76-36 | |
Очно-заочная | 200 000 | нет | ||
38.04.09. Государственный аудит | ||||
Заочная | 170 000 | нет | +7 (499) 956-94-18 +7 (499) 956-08-10 +7 (916) 451-76-36 | |
38.04.04. Управление проектами и программами | ||||
2 место Eduniversal 2019 | Очная | 290 000 | 5 | +7 (499) 956-02-17 |
Заочная | 170 000 | нет | ||
Очно-заочная | 200 000 | нет | ||
41.04.01. Зарубежное регионоведение | ||||
Очная | 290 000 | 10 | (499) 956-08-17 (499) 956-00-12 (985) 644-61-50 (915) 667-37-29 (915) 416-28-20 | |
Очная | 290 000 | нет | (499) 956-08-17 (499) 956-00-12 (985) 644-61-50 (915) 667-37-29 (915) 416-28-20 | |
Очная | 290 000 | нет | (499) 956-08-17 (499) 956-00-12 (985) 644-61-50 (915) 667-37-29 (915) 416-28-20 | |
Очная | 290 000 | нет | (499) 956-08-17 (499) 956-00-12 (985) 644-61-50 (915) 667-37-29 (915) 416-28-20 | |
Очная | 290 000 | нет | (499) 956-08-17 (499) 956-00-12 (985) 644-61-50 (915) 667-37-29 (915) 416-28-20 | |
Очная | 290 000 | нет | (499) 956-08-17 (499) 956-00-12 (985) 644-61-50 (915) 667-37-29 (915) 416-28-20 | |
40.04.01. Юриспруденция | ||||
Очная | 300 000 | нет | (499) 956-90-30 (499) 956-04-47 (926) 290-19-09 | |
Заочная | 170 000 | нет | ||
Очная | 320 000 | 7 | (499) 956-02-99 (499) 956-04-47 (926) 290-19-09 (499) 956-90-30 | |
Заочная | 170 000 | нет | ||
Очно-заочная | 200 000 | нет | ||
Очная | 320 000 | 5 | (499) 956-90-30 (499) 956-04-47 (926 )290-19-09 | |
Заочная | 170 000 | нет | ||
2 место Eduniversal 2019 | Очная | 320 000 | 6 | (499) 956-90-30 (499) 956-04-47 (926) 290-19-09 |
Заочная | 170 000 | нет | ||
Очно-заочная | 200 000 | нет | ||
Очная | 320 000 | нет | (499) 956-90-30 (499) 956-04-47 (926) 290-19-09 | |
Заочная | 170 000 | нет | ||
Очная | 340 000 | нет | +7 499 956-90-30 +7 499 956-04-47 | |
38.04.03. Управление персоналом | ||||
2 место Eduniversal 2018 | Очная | 290 000 | 8 | (499) 956-06-33 (926) 989-33-68 (910) 469-76-61 (926) 171-69-58 |
Заочная | 160 000 | нет | ||
Очно-заочная | 200 000 | нет | ||
Заочная | 160 000 | нет | +7 (903) 961-06-78 +7 (499) 956-09-34 | |
42.04.02. Журналистика | ||||
Очная | 320 000 | 9 | (499) 956-07-06 (499) 956-97-78 (926) 479-16-02 (965) 319-80-41 | |
Заочная | 170 000 | нет | ||
41.04.04. Политология | ||||
Очная | 290 000 | 5 | +7 (903) 961-06-78 +7 (985) 167-00-22 +7 (499) 956-94-69 | |
Очно-заочная | 200 000 | нет |
* стоимость фиксирована на весь срок обучения
** возможна посеместровая оплата (2 раза в год)
** возможна посеместровая оплата (2 раза в год)