Проходной балл 2023–2025
| Направление подготовки | Образовательная программа | Форма обучения | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Экономика | Финансовый контроль и государственный аудит | очная | 267 | 275 | 279 |
| Менеджмент | Управление ESG - проектами | очная | 261 | 271 | 266 |
| Государственное и муниципальное управление |
Внешняя политика и государственное управление
Внутренняя политика и лидерство Эффективное государственное управление |
очная | 289 | 300* | 300* |
| Государственное и муниципальное управление | Правовое обеспечение государственного и муниципального управления | очная | 277 | 275 | 285 |
| Государственное и муниципальное управление | Цифровое государство | очная | 277 | 275 | 282 |
| Государственное и муниципальное управление | Экономика и государственное управление | очная | не было бюджетных мест | ||
| Государственное и муниципальное управление | Лидеры регионов. Москва | очная | новая программа | ||
| Зарубежное регионоведение | Международное сотрудничество и дипломатия | очная | 270 | 300* | 288 |
| Регионоведение России | Региональная политика и территориальное развитие | очная | 259 | 284 | 246 |
| Международные отношения | Международные программы устойчивого развития | очная | 275 | 279 | 283 |
| Журналистика | Конвергентная журналистика | очная | 300* | 300* | 300* |
| Направление подготовки | Образовательная программа | Форма обучения | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Экономика | Финансовый контроль и государственный аудит | очная | – | – | 180 |
| Экономика | Региональная экономика | очно-заочная | – | – | 135 |
| Менеджмент | Управление ESG - проектами | очная | – | – | 183 |
| Государственное и муниципальное управление | Внешняя политика и государственное управление | очная | – | – | 193 |
| Государственное и муниципальное управление | Внутренняя политика и лидерство | очная | – | – | 187 |
| Государственное и муниципальное управление | Правовое обеспечение государственного и муниципального управления | очная | – | – | 171 |
| Государственное и муниципальное управление | Цифровое государство | очная | – | – | 183 |
| Государственное и муниципальное управление | Экономика и государственное управление | очная | – | – | 192 |
| Государственное и муниципальное управление | Эффективное государственное управление | очная | – | – | 193 |
| Государственное и муниципальное управление | Управление персоналом государственной службы и организации | очно-заочная | – | – | 132 |
| Зарубежное регионоведение | Международное сотрудничество и дипломатия | очная | – | – | 175 |
| Регионоведение России | Региональная политика и территориальное развитие | очная | – | – | 182 |
| Международные отношения | Международные программы устойчивого развития | очная | – | – | 192 |
| Журналистика | Конвергентная журналистика | очная | – | – | 187 |
| Журналистика | Деловая журналистика | заочная | – | – | 153 |
| Медиакоммуникации | Продюсирование и управление медиапроектами | очная | – | – | 223 |
| Медиакоммуникации | Медиаобеспечение государственных интересов: иновещание и новые медиа | очная | – | – | 204 |
* – зачислены только поступающие в рамках квот и олимпиадники (без вступительных испытаний)