Карьерное консультирование в вузах
Код44.03.02
ак.часы58
Даты 14.10.–06.11.2026
Форматонлайн
Стоимость42 000
Об Академии и ИГСУ
Школьникам
Довузовская подготовка
Олимпиады и конкурсы
Поступающим
Дополнительное профессиональное образование
Олимпиады и конкурсы
Полезное
Студентам
Учеба
Дополнительные возможности
Медиа
Новости
Анонсы
Соцсети ИГСУ Президентской академии
Дополнительное профессиональное образование в Институте государственной службы и управления (ИГСУ) Президентской академии РАНХиГС направлено на повышение квалификации специалистов и управленцев, а также приобретение ими новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности. Этими задачами в институте занимается Центр дополнительного профессионального образования (г. Москва).
| Программа | Код | ак.часы | Даты | Формат | Стоимость | Страница программы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Карьерное консультирование в вузах | 44.03.02 | 58 | 14.10. – 06.11.2026 | онлайн | 42 000 | Подробнее |
| GR-менеджмент (взаимодействие с органами государственной власти) | 41.04.04 | 32 |
|
очный | 75 000 | Подробнее |
| Директор по управлению персоналом: лидерство, стратегия, трансформация | 38.04.03 | 30 | 23–25.10.2026 | очный | 90 000 | Подробнее |
| Инклюзивная межпарламентская интеграция для большого евразийского партнерства | 38.04.03 | 72 | 26.10. − 06.11.2026 | очно-заочный с ДОТ | 39 000 | Подробнее |
| Антикризисный протокол руководителя: технологии управления личной и командной эффективностью | – | 30 | 03–14.11.2026 | заочный онлайн | 25 000 | Подробнее |
| Актуальные вопросы управления парковым, общественным пространством | 38.04.04 | 120 | весна 2027 | очно-заочный с ДОТ | 94 000 | Подробнее |
| Представление интересов региона на федеральном уровне: стратегии, инструменты, эффективность | 38.04.04 | 72 | 16.03–03.04.2027 | очный | уточняется | Подробнее |
| Локальные нормативные акты от А до Я | 40.04.01 | 30 | 12–14.11.2026 | очный, очный с ДОТ | 25 500 | Подробнее |
| Практическая медиация | 40.03.01 | 16 | начало 2027 | очный | 45 000 | Подробнее |
| Социально-экономическое развитие регионов России в современных условиях | 38.04.04 | 72 | 09–20.11.2026 | очно-заочный | 49 000 | Подробнее |
| Корпоративный директор (корпоративное управление в акционерных обществах с государственным участием) | 40.04.01 | 72 | 21.11–19.12.2026 | очный (частично ДОТ) | 60 000 | Подробнее |
| Основы управления государственным и муниципальным имуществом | 40.04.01 | 30 | 16–20.11.2026 | очный с ДОТ | 30 000 | Подробнее |
| Вопросы взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями и привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию услуг в социальной сфере | 38.03.04 | 48 | 2026 | очно-заочный с ДОТ | 17 500 | Подробнее |
| Государственно-частное партнерство: проекты и механизмы реализации | 38.04.04 | 36 | 2026 | очно-заочный с ДОТ | 35 000 | Подробнее |
Проверьте почту: мы выслали письмо для подтверждения подписки.