Практическая медиация
Код40.03.01
ак.часы16
Даты
06–07.02.2026
Форматочный
Стоимость45 000
Об Академии и ИГСУ
Школьникам
Довузовская подготовка
Олимпиады и конкурсы
Поступающим
Дополнительное профессиональное образование
Олимпиады и конкурсы
Полезное
Студентам
Учеба
Дополнительные возможности
Медиа
Новости
Анонсы
Соцсети ИГСУ Президентской академии
Дополнительное профессиональное образование в Институте государственной службы и управления (ИГСУ) Президентской академии РАНХиГС направлено на повышение квалификации специалистов и управленцев, а также приобретение ими новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности. Этими задачами в институте занимается Центр дополнительного профессионального образования.
| Программа | Код | ак.часы | Даты | Формат | Стоимость | Страница программы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Практическая медиация | 40.03.01 | 16 | 06–07.02.2026 | очный | 45 000 | Подробнее |
| HR-директор будущего: лидерство, стратегия и трансформация | 38.04.03 | 30 | 13–15.03.2026 | очный | 90 000 | Подробнее |
| Представление интересов региона на федеральном уровне: инструменты, технологии, лидерство | 38.04.04 | 72 | 17.03–04.04.2026 | очный | 145 000 | Подробнее |
| Социально-экономическое развитие регионов России в современных условиях | 38.04.04 | 72 | 06–17.04.2026 | очно-заочный | 49 000 | Подробнее |
| GR-менеджмент (взаимодействие с органами государственной власти) | 41.04.04 | 32 |
|
очный | 75 000 | Подробнее |
| Локальные нормативные акты от А до Я | 40.04.01 | 30 |
|
очный | 25 500 | Подробнее |
| Актуальные вопросы управления парковым, общественным пространством | 38.04.04 | 120 | окт.–нояб. 2026 | очно-заочный с ДОТ | 94 000 | Подробнее |
| Основы управления государственным и муниципальным имуществом | 40.04.01 | 30 | 2026 | очный с ДОТ | 30 000 | Подробнее |
| Вопросы взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями и привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию услуг в социальной сфере | 38.03.04 | 48 | 2026 | очно-заочный с ДОТ | 17 500 | Подробнее |
| Проектный и риск-ориентированный подходы к аудиту и контролю достижения национальных целей на региональном уровне | 38.04.09 | 36 | 2026 | очный с ДОТ | 20 000 | Подробнее |
| Корпоративный директор (корпоративное управление в акционерных обществах с государственным участием) | 40.04.01 | 72 | 2026 (по субботам) | очный (частично ДОТ) | 50 000 | Подробнее |
| Инклюзивная межпарламентская интеграция для большого евразийского партнерства | 38.03.04 | 72 | набор не планируется (2026) | очно-заочный с ДОТ | 39 000 | Подробнее |
| Государственно-частное партнерство: проекты и механизмы реализации | 38.04.04 | 36 | 2026 | очно-заочный с ДОТ | 35 000 | Подробнее |
| Экологическая безопасность и охрана окружающей среды | 38.03.04 | 18 | 2026 | очный | 18 000 | Подробнее |
| Социальная медиация | 40.03.01 | 72 | набор не планируется (2026) | очный с ДОТ | 55 000 | Подробнее |
Проверьте почту: мы выслали письмо для подтверждения подписки.